회사 | 점수 | 회사 | 점수 |
Nokia | 7.0 | Acer | 4.5 |
Samsung | 5.7 | Panasonic | 4.5 |
Fujitsu-Siemens | 5.5 | Philips | 4.3 |
Sony Ericsson | 5.3 | Apple | 4.1 |
Sony | 5.3 | Lenovo | 4.1 |
LG Electronics | 4.9 | Motorola | 3.7 |
Toshiba | 4.7 | Sharp | 3.1 |
Dell | 4.7 | MIcrosoft | 2.2 |
HP | 4.7 | Nintendo | 0.8 |
보시다시피 1위는 노키아, 2위가 삼성전자였습니다. LG는 6위. 꼴찌는 닌텐도. 점수가 거의 치욕적이네요. 무엇보다 뜻밖에도(?) 한국 회사들 성적이 나쁘지 않군요. 희망적이에요. (CleanTechnica에서)
댓글 없음:
댓글 쓰기